Idag ble innstillingen fra nominasjonskomiteen klar, og den er enstemmig.
| NAVN – kommune | Region | Alder | Kjønn | |
| 1 | Tuva Todnem Lund – Ås | Follo | 30 | K |
| 2 | Amund Pedersen – Lillestrøm | Nedre Romerike | 45 | M |
| 3 | Hajar Ben Hammou – Ås | Follo | 28 | K |
| 4 | Peder Børtnes – Ullensaker | Øvre Romerike | 24 | M |
| 5 | Liv Kristin Lyngstad – Gran | Hadeland | 37 | K |
| 6 | Kelvin Torpen – Lillestrøm | SU | 19 | M |
| 7 | Elise Frafjord Berntsen – Lillestrøm | Nedre Romerike | 28 | K |
| 8 | Terje Lund, Frogn | Follo | 73 | M |
| 9 | Noor Maria Butt – Lillestrøm | SU | 22 | K |
| 10 | Erling Petter H. Trones – Ås | Follo | 27 | M |
| 11 | Tine Lillemoen Asklund – Bærum | Vest | 51 | K |
| 12 | Jørgen Hammer Skogan – Lillestrøm | Nedre Romerike | 29 | M |
| 13 | Heidi Elisabeth Lie – Nannestad | Øvre Romerike | 62 | K |
| 14 | Konrad Sandvik – Asker | Vest | 30 | M |
| 15 | Kjersti Bakkebø Fjellstad – Ås | Follo | 50 | K |
| 16 | Joel Ene – Nannestad | Øvre Romerike | 61 | M |
| 17 | Lara Karim – Asker | Vest | 25 | K |
| 18 | Kåre Homble – Nannestad | Øvre Romerike | 81 | M |
| 19 | Vibeke Buraas Dyrnes – Lunner | Hadeland | 50 | K |
| 20 | Gro Irene Holt – Ullensaker | Øvre Romerike | 72 | K |
| 21 | Gjermund Skaar – Bærum | Vest | 48 | M |
| 22 | Annette Solberg – Eidsvoll | Øvre Romerike | 42 | K |
| 23 | Helga Martine Skattebo – Ullensaker | Øvre Romerike | 45 | K |
| 24 | Anders Ekeland – Bærum | Vest | 71 | M |
| 25 | Solveig Nygaard Langvad – Gjerdrum | Øvre Romerike | 37 | K |
| 26 | Alvilde Nissen-Lie – Bærum | Vest | 26 | K |
| 27 | Torleif Rosager Hamre – Eidsvoll | Øvre Romerike | 65 | M |
| 28 | Verdiana Marianne Øhra – Asker | Vest | 46 | K |
| 29 | Ketil Rønneberg – Nes | Øvre Romerike | 49 | M |
| 30 | Kevin McGuiness – Bærum | Vest | 43 | M |
| 31 | Synne Helen Lippert – Ullensaker | Øvre Romerike | 26 | K |
| 32 | Birgitte Gustava Røthe Bjørnøy – Bærum | Vest | 41 | K |
| 33 | Øyvind Moltke-Hansen – Lillestrøm | Nedre Romerike | 47 | M |
| 34 | Balder Alvær Olafsen – Bærum | Vest | 28 | M |
Her kan du lese hele begrunnelsen.
Nominasjonsmøtet er satt til 26.11.26.